Japanese Grand Prix
- Circuito:
- Suzuka Circuit
- Ubicación:
- Suzuka, Japan
- Fecha:
- 29 de marzo de 2026 · 05:00 UTC
- Hora en España:
- 07:00
Clasificaciones
Qualifying
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 |
| 11 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.519 | 1:30.262 | - |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:30.915 | 1:30.309 | - |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:30.358 | 1:30.387 | - |
| 14 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:30.657 | 1:30.495 | - |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:30.931 | 1:30.627 | - |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.927 | 1:31.033 | - |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:31.088 | - | - |
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:31.090 | - | - |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:32.206 | - | - |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:32.330 | - | - |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.646 | - | - |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.920 | - | - |
Resultado de carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28:03.403 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +13.722 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +15.270 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +15.754 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +23.479 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +25.037 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +32.340 | 6 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | +32.677 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | +50.180 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +51.216 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | +52.280 | 0 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull | +56.154 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +59.078 | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +59.848 | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | +1:05.008 | 0 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +1:05.773 | 0 |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +1:32.453 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | +26.548 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +42.621 | 0 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | +5.067 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | Retired | 0 |
| 22 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | Retired | 0 |
Noticias relacionadas
- McLaren mantiene sus esperanzas en el 2026 y no descarta el título pese al inicio complicado15 de abril de 2026 a las 15:00
- La FIA prohíbe la estrategia de apagado del motor eléctrico en clasificación de Mercedes y Red Bull14 de abril de 2026 a las 16:00
- Helmut Marko pronostica duelo Mercedes entre George Russell y Kimi Antonelli en 202614 de abril de 2026 a las 09:00
- Análisis detallado del desempeño de los equipos en la Fórmula 1 2026 tras tres carreras13 de abril de 2026 a las 15:00
- Análisis del desempeño de los equipos de Fórmula 1 en las primeras carreras de 202613 de abril de 2026 a las 15:00
- Sergio Pérez destaca el gran reto de Cadillac en la F1: superar en desarrollo a sus rivales11 de abril de 2026 a las 15:00
- Red Bull y Verstappen: el desafío tras la gran primera impresión en Australia11 de abril de 2026 a las 08:35
- Arvid Lindblad: El novato de Red Bull que rompe con la presión en su temporada debut en F110 de abril de 2026 a las 14:00
- FIA avanza en ajustes a las regulaciones de Fórmula 1 para 2026 tras diálogo constructivo10 de abril de 2026 a las 09:00
- Kimi Antonelli y su icónico 'traverso': la tradición que marcó su camino hasta la F19 de abril de 2026 a las 08:00