Japanese Grand Prix
- Circuito:
- Suzuka Circuit
- Ubicación:
- Suzuka, Japan
- Fecha:
- 29 de marzo de 2026 · 05:00 UTC
- Hora en España:
- 07:00
Clasificaciones
Qualifying
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 |
| 11 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.519 | 1:30.262 | - |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:30.915 | 1:30.309 | - |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:30.358 | 1:30.387 | - |
| 14 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:30.657 | 1:30.495 | - |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:30.931 | 1:30.627 | - |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.927 | 1:31.033 | - |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:31.088 | - | - |
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:31.090 | - | - |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:32.206 | - | - |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:32.330 | - | - |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.646 | - | - |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.920 | - | - |
Resultado de carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28:03.403 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +13.722 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +15.270 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +15.754 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +23.479 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +25.037 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +32.340 | 6 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | +32.677 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | +50.180 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +51.216 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | +52.280 | 0 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull | +56.154 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +59.078 | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +59.848 | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | +1:05.008 | 0 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +1:05.773 | 0 |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +1:32.453 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | +26.548 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +42.621 | 0 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | +5.067 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | Retired | 0 |
| 22 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | Retired | 0 |
Noticias relacionadas
- Mercedes mejora sus salidas de carrera en F1 con nuevo software y palanca de embrague modificada28 de mayo de 2026 a las 16:00
- Ventaja para Ferrari y Red Bull en el GP de Canadá tras pruebas en mojado de Pirelli24 de mayo de 2026 a las 14:50
- Ralf Schumacher defiende la pasión de Kimi Antonelli tras su arrebato en el GP de Canadá24 de mayo de 2026 a las 02:00
- Leclerc admite que Ferrari tiene un déficit de potencia frente a Mercedes y Ford en 202622 de mayo de 2026 a las 10:00
- Leclerc admite que Ferrari está perdiendo potencia incluso frente a Ford en F1 202622 de mayo de 2026 a las 09:40
- Lando Norris confía en que McLaren brillará en Montreal tras fuerte avance en Miami20 de mayo de 2026 a las 11:00
- Kimi Antonelli impulsa la Fórmula 1 con un boom entre la Generación Z12 de mayo de 2026 a las 09:00
- Red Bull busca alcanzar el límite de peso en el GP de Austria tras avances en Miami11 de mayo de 2026 a las 10:00
- La FIA anuncia ajustes clave en las reglas de Fórmula 1 para la temporada 20278 de mayo de 2026 a las 15:00
- Lecciones clave del emocionante Gran Premio de Miami 20263 de mayo de 2026 a las 19:10