British Grand Prix
- Circuito:
- Silverstone Circuit
- Ubicación:
- Silverstone, UK
- Fecha:
- 5 de julio de 2026 · 14:00 UTC
- Hora en España:
- 16:00
Clasificaciones
Qualifying
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.719 | 1:28.493 | 1:28.111 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.534 | 1:28.626 | 1:28.286 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.644 | 1:28.864 | 1:28.458 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:29.985 | 1:28.920 | 1:28.481 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:29.276 | 1:29.069 | 1:28.746 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:30.186 | 1:29.383 | 1:28.877 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.549 | 1:29.113 | 1:28.893 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.971 | 1:29.218 | 1:29.032 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:29.661 | 1:29.324 | 1:29.305 |
| 10 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:29.300 | 1:29.429 | 1:29.716 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.269 | 1:29.461 | - |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:30.345 | 1:30.063 | - |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:29.539 | 1:30.076 | - |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:30.570 | 1:30.501 | - |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.562 | 1:30.623 | - |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:30.638 | 1:31.341 | - |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:30.680 | - | - |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:31.227 | - | - |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:31.321 | - | - |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:31.451 | - | - |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.863 | - | - |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.025 | - | - |
Resultado de carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27:11.335 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +0.427 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.772 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +1.149 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | +1.598 | 10 |
| 6 | Liam Lawson | RB F1 Team | +2.023 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +2.214 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | +2.413 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +3.229 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +3.445 | 1 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | +4.014 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +5.245 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +5.512 | 0 |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +7.403 | 0 |
| 15 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +8.005 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +8.162 | 0 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | +4.391 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | +4.980 | 0 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | +6.750 | 0 |
| 20 | Max Verstappen | Red Bull | Retired | 0 |
| 21 | Alexander Albon | Williams | Retired | 0 |
| 22 | Nico Hülkenberg | Audi | Retired | 0 |
Noticias relacionadas
- George Russell admite que es 'imposible' superar a Antonelli por problemas de velocidad en línea recta18 de julio de 2026 a las 19:00
- Antonelli celebra una pole position difícil pero brillante en el GP de Bélgica18 de julio de 2026 a las 19:00
- Cadillac deja atrás el diseño asimétrico en su livery de Fórmula 1 tras éxito en Miami18 de julio de 2026 a las 14:00
- Cadillac redefine su imagen en la Fórmula 1 para destacar y conectar con sus fans18 de julio de 2026 a las 08:00
- Permane confirma a Nikola Tsolov como próximo piloto en Racing Bulls para 202718 de julio de 2026 a las 08:00
- Racing Bulls decide con una batalla quién tendrá la actualización de refrigeración en Spa17 de julio de 2026 a las 23:00
- Max Verstappen analiza el rendimiento de Red Bull en Spa y explica mensaje por radio17 de julio de 2026 a las 19:00
- Verstappen reconoce limitaciones pese a un buen inicio en el GP de Bélgica17 de julio de 2026 a las 19:00
- Racing Bulls y la original forma de decidir quién recibió las mejoras en Spa17 de julio de 2026 a las 18:00
- Lando Norris mantiene cautela sobre el potencial de McLaren en el GP de Bélgica17 de julio de 2026 a las 18:00