Barcelona Grand Prix
- Circuito:
- Circuit de Barcelona-Catalunya
- Ubicación:
- Barcelona, Spain
- Fecha:
- 14 de junio de 2026 · 13:00 UTC
- Hora en España:
- 15:00
Clasificaciones
Qualifying
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 |
| 8 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.964 | 1:15.281 | - |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:16.425 | 1:15.840 | - |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:16.616 | 1:16.001 | - |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:16.590 | 1:16.191 | - |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:16.599 | 1:16.261 | - |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:16.571 | 1:16.389 | - |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:16.881 | 1:17.827 | - |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:17.073 | - | - |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:17.424 | - | - |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:17.545 | - | - |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:17.757 | - | - |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:18.758 | - | - |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.815 | - | - |
Resultado de carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +19.561 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +23.719 | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | +40.497 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +58.661 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | +24.627 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +55.789 | 6 |
| 8 | Liam Lawson | RB F1 Team | +1:12.224 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +1:18.074 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +1:19.867 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +26.687 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +27.866 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +59.149 | 0 |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +7.769 | 0 |
| 15 | Charles Leclerc | Ferrari | Retired | 0 |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | Retired | 0 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | Retired | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | Lapped | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | Retired | 0 |
| 20 | Nico Hülkenberg | Audi | Retired | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | Retired | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | Retired | 0 |
Noticias relacionadas
- Toto Wolff prioriza el rendimiento sobre la fiabilidad en Mercedes, pero exige soluciones urgentes13 de julio de 2026 a las 17:00
- Jenson Button destaca que el nuevo coche impulsa la resurrección de Lewis Hamilton en Ferrari10 de julio de 2026 a las 18:00
- Los problemas de fiabilidad de Mercedes abren puertas a Ferrari en el campeonato de F1 202610 de julio de 2026 a las 14:00
- Momentos de fiabilidad que marcaron batallas decisivas por el título en la Fórmula 110 de julio de 2026 a las 10:00
- Ferrari inaugura el Madring: primeras vueltas en el nuevo circuito de Madrid para el GP de España 20269 de julio de 2026 a las 13:00
- Zak Brown destaca a Leonardo Fornaroli como piloto merecedor de un asiento en F14 de julio de 2026 a las 10:00
- Las redes se burlan de los rumores sobre Max Verstappen en Mercedes tras un gesto de Toto Wolff3 de julio de 2026 a las 11:20
- Fórmula 1 revela imágenes detrás de cámaras de los impresionantes drones en el GP de Austria3 de julio de 2026 a las 10:30
- Lewis Hamilton minimiza la petición de penalización de Max Verstappen tras su duelo en el GP de Austria29 de junio de 2026 a las 12:20
- Toto Wolff advierte que Ferrari podría agotar su capacidad de desarrollo en 202629 de junio de 2026 a las 11:00