Canadian Grand Prix
- Circuito:
- Circuit Gilles Villeneuve
- Ubicación:
- Montreal, Canada
- Fecha:
- 24 de mayo de 2026 · 20:00 UTC
- Hora en España:
- 22:00
Clasificaciones
Qualifying
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 |
| 7 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:14.562 | 1:13.886 | - |
| 12 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:14.346 | 1:13.897 | - |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14.775 | 1:14.071 | - |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:14.698 | 1:14.187 | - |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.276 | 1:14.273 | - |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:14.449 | 1:14.416 | - |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:14.845 | - | - |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:14.851 | - | - |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.196 | - | - |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:15.429 | - | - |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.195 | - | - |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:16.272 | - | - |
Resultado de carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28:15.758 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +10.768 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | +11.276 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +44.151 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | +5.033 | 10 |
| 6 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +19.510 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | +34.235 | 6 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +34.572 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | +58.014 | 2 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +59.049 | 1 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | +12.699 | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | +14.182 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +21.156 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1:08.635 | 0 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | +18.397 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +53.390 | 0 |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | Retired | 0 |
| 18 | Lando Norris | McLaren | Retired | 0 |
| 19 | George Russell | Mercedes | Retired | 0 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | Retired | 0 |
| 21 | Alexander Albon | Williams | Retired | 0 |
| 22 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | Did not start | 0 |
Noticias relacionadas
- Mercedes advierte que la temporada europea pondrá a prueba su dominio en 20263 de junio de 2026 a las 15:00
- Mercedes sorprende en el GP de Canadá con un difusor innovador2 de junio de 2026 a las 10:00
- Chris Harris defiende la estrategia de neumáticos de McLaren en Canadá pero señala un error clave1 de junio de 2026 a las 03:00
- Guenther Steiner felicita a Toto Wolff por permitir la lucha entre Russell y Antonelli en el GP de Canadá1 de junio de 2026 a las 00:00
- Juan Pablo Montoya asegura que Red Bull está listo para un gran regreso en la F1 tras el GP de Canadá30 de mayo de 2026 a las 22:00
- Jamie Chadwick: La retirada de George Russell en Canadá evitó un conflicto interno en Mercedes30 de mayo de 2026 a las 14:00
- Lewis Hamilton destaca el esfuerzo de Ferrari tras su podio en el GP de Canadá30 de mayo de 2026 a las 07:00
- Mercedes confía en sus pilotos para competir entre ellos tras intenso duelo en Canadá29 de mayo de 2026 a las 13:00
- Juan Pablo Montoya advierte sobre la evolución imparable de Kimi Antonelli en Mercedes29 de mayo de 2026 a las 12:00
- Mercedes detalla la causa exacta del abandono de Russell en el GP de Canadá29 de mayo de 2026 a las 10:00