Chinese Grand Prix
- Circuito:
- Shanghai International Circuit
- Ubicación:
- Shanghai, China
- Fecha:
- 15 de marzo de 2026 · 07:00 UTC
- Hora en España:
- 08:00
Clasificaciones
Qualifying
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:33.687 | 1:33.197 | 1:33.292 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:34.116 | 1:33.354 | - |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:33.634 | 1:33.357 | - |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:33.974 | 1:33.538 | - |
| 14 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:34.139 | 1:33.765 | - |
| 15 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:33.906 | 1:33.784 | - |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.549 | 1:33.965 | - |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.317 | - | - |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:34.772 | - | - |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.203 | - | - |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:35.436 | - | - |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.995 | - | - |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:36.906 | - | - |
Resultado de carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33:15.607 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +5.515 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +25.267 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +28.894 | 12 |
| 5 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +57.268 | 10 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +59.647 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | +1:20.588 | 6 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | +1:27.247 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | +11.673 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +12.403 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | +21.109 | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +22.828 | 0 |
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +56.158 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1:06.256 | 0 |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +1:14.641 | 0 |
| 16 | Max Verstappen | Red Bull | Retired | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | Retired | 0 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Retired | 0 |
| 19 | Oscar Piastri | McLaren | Did not start | 0 |
| 20 | Lando Norris | McLaren | Did not start | 0 |
| 21 | Gabriel Bortoleto | Audi | Did not start | 0 |
| 22 | Alexander Albon | Williams | Did not start | 0 |
Noticias relacionadas
- Mekies afirma que Red Bull paga el precio por la apuesta tardía en 20257 de abril de 2026 a las 14:00
- Andrea Stella confía en que McLaren evitará otro doble DNS tras el GP de China27 de marzo de 2026 a las 17:00
- Kimi Antonelli enfrenta el desafío de George Russell en el Mundial de F1 2026, según Alex Brundle27 de marzo de 2026 a las 16:00
- La FIA cierra la polémica sobre el ala delantera de Mercedes: un problema mecánico y no una ventaja27 de marzo de 2026 a las 11:00
- Leclerc advierte: Ferrari no está tan cerca de Mercedes como parece27 de marzo de 2026 a las 01:00
- George Russell advierte sobre la amenaza a Mercedes en el Gran Premio de Japón26 de marzo de 2026 a las 10:00
- Problemas de batería de Mercedes HPP causan la doble no salida de McLaren en el GP de China26 de marzo de 2026 a las 06:00
- Haas destaca el motor Audi como rival muy competitivo en la F1 202624 de marzo de 2026 a las 17:00
- Jolyon Palmer confirma que habrá conversaciones entre Max Verstappen y Mercedes23 de marzo de 2026 a las 22:00
- Guenther Steiner descarta a Kimi Antonelli en la lucha por el título de F1 2026 pese a su victoria en China20 de marzo de 2026 a las 20:00