Singapore Grand Prix
- Circuito:
- Marina Bay Street Circuit
- Ubicación:
- Marina Bay, Singapore
- Fecha:
- 11 de octubre de 2026 · 12:00 UTC
- Hora en España:
- 14:00
Clasificaciones
Qualifying
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.241 | 1:31.639 | 1:31.373 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.774 | 1:31.953 | 1:31.427 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.429 | 1:31.529 | 1:31.496 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.601 | 1:32.079 | 1:31.562 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:32.775 | 1:31.895 | 1:31.712 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:33.617 | 1:32.212 | 1:31.747 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.076 | 1:32.245 | 1:31.860 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:33.182 | 1:32.602 | 1:32.225 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:32.885 | 1:32.319 | 1:32.369 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:33.288 | 1:32.498 | 1:32.781 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:33.147 | 1:32.784 | - |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:33.356 | 1:32.908 | - |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:33.803 | 1:33.323 | - |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 1:33.774 | 1:33.526 | - |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.169 | 1:33.658 | - |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:33.261 | 1:33.787 | - |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.223 | - | - |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:34.289 | - | - |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.946 | - | - |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:35.123 | - | - |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:35.984 | - | - |
| 22 | Isack Hadjar | Red Bull | - | - | - |
Resultado de carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:42:00.785 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +7.335 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +24.573 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +40.506 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +49.644 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +53.188 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | +1:21.666 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Audi | +1:23.386 | 4 |
| 9 | George Russell | Mercedes | +1:24.677 | 2 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull | +1:30.862 | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +2.171 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +5.006 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +25.647 | 0 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | +58.139 | 0 |
| 15 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +1:00.950 | 0 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1:14.454 | 0 |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +20.520 | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | Retired | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +17.347 | 0 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | Retired | 0 |
| 21 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | Retired | 0 |
| 22 | Gabriel Bortoleto | Audi | Retired | 0 |
Noticias relacionadas
- Max Verstappen y Red Bull: ¿Sabía el piloto de antemano el impacto de la gran mejora técnica?17 de octubre de 2026 a las 09:00
- Crecen las dudas sobre la confianza entre Lewis Hamilton y Ferrari tras el GP de Singapur16 de octubre de 2026 a las 22:05
- El Caos Divertido de Hamilton y Leclerc en las Redes Sociales de Ferrari durante Singapur16 de octubre de 2026 a las 22:00
- Mercedes opta por la antigua especificación para George Russell en Singapur para acelerar el desarrollo16 de octubre de 2026 a las 15:00
- Karun Chandhok alerta sobre bajo rendimiento en la última actualización de Mercedes en F116 de octubre de 2026 a las 13:00
- La Inteligencia en Pista de Max Verstappen Tras la Falla en Radio en Singapur15 de octubre de 2026 a las 16:00
- Max Verstappen celebra con emoción su victoria en Singapur junto a su ingeniero Gianpiero Lambiase15 de octubre de 2026 a las 14:00
- Guenther Steiner critica duramente a Lando Norris tras el choque con Piastri en Singapur15 de octubre de 2026 a las 13:00
- El accidente de George Russell en Singapur obliga a Mercedes a usar piezas usadas en su monoplaza15 de octubre de 2026 a las 11:00
- Red Bull presenta monos blancos para el GP de Estados Unidos y genera expectación por posible pintura especial15 de octubre de 2026 a las 10:00