Bahrain Grand Prix in Malaysia
- Circuito:
- Sepang International Circuit
- Ubicación:
- Kuala Lumpur, Malaysia
- Fecha:
- 4 de octubre de 2026 · 07:00 UTC
- Hora en España:
- 09:00
Clasificaciones
Qualifying
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:36.477 | 1:35.696 | 1:35.130 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:36.595 | 1:36.032 | 1:35.428 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:36.898 | 1:36.192 | 1:35.558 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:37.041 | 1:35.959 | 1:35.631 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.730 | 1:35.970 | 1:35.666 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:37.092 | 1:36.173 | 1:35.757 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:36.852 | 1:36.020 | 1:35.762 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1:37.264 | 1:36.245 | 1:35.871 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:37.174 | 1:36.410 | 1:37.210 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:37.106 | 1:36.814 | 1:37.673 |
| 11 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:37.332 | 1:37.023 | - |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.721 | 1:37.220 | - |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:37.651 | 1:37.527 | - |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.729 | 1:37.566 | - |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:37.179 | - | - |
| 16 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:37.883 | - | - |
| 17 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:37.970 | - | - |
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:37.980 | - | - |
| 19 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:38.233 | - | - |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 1:38.600 | - | - |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:38.611 | - | - |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:38.933 | - | - |
Resultado de carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:47:14.808 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +2.307 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +4.919 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +7.258 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | +8.571 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | +9.454 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | +12.753 | 6 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | +13.372 | 4 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | +13.993 | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +15.928 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | +17.404 | 0 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | +18.052 | 0 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +18.997 | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +22.305 | 0 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +22.532 | 0 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +23.315 | 0 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | +25.431 | 0 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Audi | +28.233 | 0 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +29.310 | 0 |
| 20 | George Russell | Mercedes | Retired | 0 |
| 21 | Alexander Albon | Williams | Retired | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | Retired | 0 |
Noticias relacionadas
- Christian Horner pone en duda la identidad disruptiva de Red Bull en la era Laurent Mekies13 de octubre de 2026 a las 22:00
- Toto Wolff explica los desafíos que enfrentó George Russell en el GP de Singapur13 de octubre de 2026 a las 02:00
- Max Verstappen se estrena en GT World Challenge Portimao de 2026: cómo seguir la carrera en directo12 de octubre de 2026 a las 17:00
- Toto Wolff advierte sobre la amenaza creciente de Red Bull tras el GP de Singapur12 de octubre de 2026 a las 10:20
- La FIA reconoce errores en la clasificación sprint de Singapur y admite impacto en la justicia deportiva11 de octubre de 2026 a las 08:00
- Toto Wolff defiende la estrategia de separar especificaciones en Mercedes ante desafíos con la actualización10 de octubre de 2026 a las 08:00
- George Russell sorprende con segundo puesto en la Sprint de Singapur usando coche antiguo de Mercedes9 de octubre de 2026 a las 22:00
- Caos en la clasificación sprint de Singapur por error humano genera malestar en equipos de F19 de octubre de 2026 a las 20:00
- La FIA confirma error humano en clásico fallo durante la cualificación sprint de Singapur9 de octubre de 2026 a las 15:00
- George Russell asume errores propios ante el dominio de Antonelli en 20269 de octubre de 2026 a las 13:00