Azerbaijan Grand Prix
- Circuito:
- Baku City Circuit
- Ubicación:
- Baku, Azerbaijan
- Fecha:
- 26 de septiembre de 2026 · 11:00 UTC
- Hora en España:
- 13:00
Clasificaciones
Qualifying
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:43.615 | 1:43.462 | 1:42.526 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:44.360 | 1:43.780 | 1:43.363 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:45.014 | 1:43.814 | 1:43.364 |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:44.161 | 1:43.880 | 1:43.500 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:44.571 | 1:44.020 | 1:43.672 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:44.260 | 1:44.037 | 1:43.858 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:44.489 | 1:44.106 | 1:44.047 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 1:44.041 | 1:43.706 | 1:44.081 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 1:45.104 | 1:44.629 | 1:44.566 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:45.106 | 1:44.683 | 1:44.963 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:45.228 | 1:44.775 | - |
| 12 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:45.535 | 1:44.860 | - |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 1:45.031 | 1:45.001 | - |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:45.039 | 1:45.016 | - |
| 15 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:45.381 | 1:45.106 | - |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.504 | - | - |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:45.799 | - | - |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:45.920 | - | - |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:46.593 | - | - |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:46.658 | - | - |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:47.337 | - | - |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:48.290 | - | - |
Resultado de carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:38:02.143 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | +0.196 | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | +10.704 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +14.136 | 12 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +14.512 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +22.382 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +31.159 | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +31.189 | 4 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +31.929 | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | +32.416 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | +33.231 | 0 |
| 12 | Liam Lawson | RB F1 Team | +34.013 | 0 |
| 13 | Oscar Piastri | McLaren | +36.401 | 0 |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +41.400 | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | +44.230 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | Retired | 0 |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | Retired | 0 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | Retired | 0 |
| 19 | Lando Norris | McLaren | Retired | 0 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | Retired | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | Retired | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | Retired | 0 |
Noticias relacionadas
- Baku 2026: La última gran oportunidad de Max Verstappen para ganar en una temporada complicada29 de septiembre de 2026 a las 16:00
- La Presión Insoportable de Max Verstappen en Baku: ¿Qué Significa para George Russell y la Temporada de F1?28 de septiembre de 2026 a las 17:15
- Williams busca más rendimiento tras las mejoras en Baku según Sainz y Albon28 de septiembre de 2026 a las 15:00
- McLaren y Mercedes en Baku: las razones de una brecha inesperada en velocidad28 de septiembre de 2026 a las 09:00
- McLaren y sus dificultades en Baku: un análisis profundo sobre su déficit en recta27 de septiembre de 2026 a las 14:00
- Alpine condena el abuso online tras el incidente de Baku y busca soluciones para la temporada27 de septiembre de 2026 a las 14:00
- Ferrari en Baku: Entre Optimismo y Desafíos, ¿Qué Significa para la Temporada 2026?26 de septiembre de 2026 a las 16:25
- Verstappen explota tras problemas técnicos y una sesión de clasificación decepcionante en Baku25 de septiembre de 2026 a las 17:00
- Gran Premio de Azerbaiyán 2026: Todo lo que debes saber antes de la carrera en Baku25 de septiembre de 2026 a las 15:40
- Baku 2026: Verstappen domina las libres 3 bajo viento y anticipa una clasificación impredecible25 de septiembre de 2026 a las 10:25