Spanish Grand Prix
- Circuito:
- Madring
- Ubicación:
- Madrid, Spain
- Fecha:
- 13 de septiembre de 2026 · 13:00 UTC
- Hora en España:
- 15:00
Clasificaciones
Qualifying
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:33.469 | 1:32.873 | 1:31.824 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.267 | 1:32.591 | 1:31.835 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.381 | 1:32.431 | 1:31.964 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.531 | 1:32.710 | 1:32.013 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.532 | 1:32.755 | 1:32.019 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:33.211 | 1:32.850 | 1:32.149 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.829 | 1:33.204 | 1:32.294 |
| 8 | Liam Lawson | Red Bull | 1:33.310 | 1:32.780 | 1:32.316 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:33.963 | 1:33.038 | 1:32.903 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:34.340 | 1:33.204 | 1:33.041 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:34.417 | 1:33.223 | - |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.986 | 1:33.388 | - |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:34.667 | 1:33.667 | - |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:34.246 | 1:33.753 | - |
| 15 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:34.311 | 1:34.084 | - |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:35.307 | 1:35.532 | - |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:35.312 | - | - |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.388 | - | - |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:35.913 | - | - |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:38.011 | - | - |
Resultado de carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:34:23.754 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | +4.351 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +5.089 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +29.116 | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +29.829 | 10 |
| 6 | Liam Lawson | Red Bull | +1:26.746 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +1:34.281 | 6 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | +1:35.839 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +10.408 | 2 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | +11.298 | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +15.143 | 0 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +26.152 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +28.389 | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +1:00.163 | 0 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | +1:26.212 | 0 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1:29.963 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | +33.776 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +49.246 | 0 |
| 19 | Carlos Sainz | Williams | Retired | 0 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | Retired | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | Retired | 0 |
| 22 | Lewis Hamilton | Ferrari | Retired | 0 |
Noticias relacionadas
- Gran Premio de África en Ruanda: un salto estratégico para la Fórmula 1 en el continente13 de octubre de 2026 a las 19:00
- FIA finaliza investigación sobre el caos en Malasia y anuncia soluciones para la temporada 20268 de octubre de 2026 a las 09:00
- Fernando Alonso diseña su circuito ideal de F1, pero Sergio Pérez alerta sobre un problema clave con las nuevas reglas 20266 de octubre de 2026 a las 16:00
- Gran Premio de Bahréin en Malasia: Inicio retrasado por tormentas tropicales en Sepang4 de octubre de 2026 a las 08:00
- Verstappen domina las primeras libres en Malasia mientras Mercedes presenta una gran actualización2 de octubre de 2026 a las 06:20
- Max Verstappen competirá en GT3 en Portimao y afronta siete fines de semana seguidos de carreras1 de octubre de 2026 a las 09:00
- Hamilton apoya a Vasseur en Ferrari pero evidencian tensiones internas en la escudería27 de septiembre de 2026 a las 16:00
- Crisis en Ferrari: ¿qué sucede tras el bajón en el motor y el malestar interno?27 de septiembre de 2026 a las 11:00
- Max Verstappen confirma que no competirá en las 24 Horas de Le Mans 2027 pero apunta a Nürburgring y Spa23 de septiembre de 2026 a las 14:00
- La FIA considera cambios en la reglamentación de la Virtual Safety Car tras polémica en Madrid18 de septiembre de 2026 a las 17:00