Italian Grand Prix
- Circuito:
- Autodromo Nazionale di Monza
- Ubicación:
- Monza, Italy
- Fecha:
- 6 de septiembre de 2026 · 13:00 UTC
- Hora en España:
- 15:00
Clasificaciones
Qualifying
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:22.612 | 1:22.077 | 1:21.786 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:22.779 | 1:22.161 | 1:21.846 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.924 | 1:22.017 | 1:21.966 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.902 | 1:22.509 | 1:22.004 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.847 | 1:22.516 | 1:22.011 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22.631 | 1:22.188 | 1:22.070 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.758 | 1:21.882 | 1:22.093 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:22.662 | 1:22.400 | 1:22.220 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 1:22.659 | 1:22.067 | 1:22.256 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:22.727 | 1:22.345 | 1:22.286 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:22.946 | 1:22.517 | - |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:22.906 | 1:22.756 | - |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:23.440 | 1:22.779 | - |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull | 1:22.989 | 1:22.821 | - |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.616 | 1:23.453 | - |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:23.466 | 1:23.454 | - |
| 17 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:23.755 | - | - |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:24.356 | - | - |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:24.364 | - | - |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:24.595 | - | - |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.150 | - | - |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.222 | - | - |
Resultado de carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:51:15.281 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +3.857 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | +14.718 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +19.056 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +19.253 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +24.655 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +27.351 | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +45.136 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +47.353 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +58.187 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1:05.187 | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | +1:06.187 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | +1:14.117 | 0 |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull | +1:15.609 | 0 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1:18.958 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +6.591 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | +20.268 | 0 |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +1:13.372 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +12.880 | 0 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | Retired | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | Retired | 0 |
| 22 | Charles Leclerc | Ferrari | Retired | 0 |
Noticias relacionadas
- Niccolò Perico, la joven promesa del karting que Mercedes apuesta para la F112 de octubre de 2026 a las 06:00
- Lando Norris analiza los problemas de velocidad en línea recta y las expectativas para Singapur8 de octubre de 2026 a las 16:00
- George Russell afrontará una penalización en la parrilla del GP de Singapur tras cambio de motor7 de octubre de 2026 a las 09:00
- La polémica fiscal en la Fórmula 1 italiana: Implicaciones legales y deportivas tras las declaraciones de Bottas6 de octubre de 2026 a las 18:00
- Lewis Hamilton revive la leyenda con la restauración de su Ferrari F40 olvidada por más de 30 años6 de octubre de 2026 a las 18:00
- La polémica tributaria en la F1: ¿Por qué Bottas advierte contra correr en Italia?6 de octubre de 2026 a las 17:00
- George Russell enfrentará una penalización en la parrilla del GP de Singapur tras su accidente en Sepang6 de octubre de 2026 a las 15:00
- George Russell enfrentará una penalización en la parrilla para el GP de Singapur tras su retiro en Sepang6 de octubre de 2026 a las 15:00
- Calendarios 2027 de Fórmula 2 y Fórmula 3: Novedades clave y su impacto en el camino a la F15 de octubre de 2026 a las 18:00
- Fernando Alonso impulsa a Aston Martin al mejor resultado de la temporada 2026 en Malasia5 de octubre de 2026 a las 10:10