Australian Grand Prix
- Circuito:
- Albert Park Grand Prix Circuit
- Ubicación:
- Melbourne, Australia
- Fecha:
- 8 de marzo de 2026 · 04:00 UTC
- Hora en España:
- 05:00
Clasificaciones
Qualifying
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:19.507 | 1:18.934 | 1:18.518 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.120 | 1:19.435 | 1:18.811 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:20.023 | 1:19.653 | 1:19.303 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.226 | 1:19.357 | 1:19.327 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.664 | 1:19.525 | 1:19.380 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:20.010 | 1:19.882 | 1:19.475 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.811 | 1:19.921 | 1:19.478 |
| 8 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:20.491 | 1:20.144 | 1:19.994 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:20.409 | 1:19.971 | 1:21.247 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:20.495 | 1:20.221 | - |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:21.024 | 1:20.303 | - |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:21.247 | 1:20.311 | - |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:20.759 | 1:20.491 | - |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:21.138 | 1:20.501 | - |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:21.051 | 1:20.941 | - |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:21.200 | 1:21.270 | - |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.969 | - | - |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:22.605 | - | - |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:23.244 | - | - |
Resultado de carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:23:06.801 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +2.974 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +15.519 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +16.144 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +51.741 | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | +54.617 | 8 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +4.593 | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +11.816 | 4 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | +12.775 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +29.027 | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +29.850 | 0 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | +56.075 | 0 |
| 13 | Liam Lawson | RB F1 Team | +57.173 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +8.487 | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | +36.886 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +7.850 | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | Lapped | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | Retired | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | Retired | 0 |
| 20 | Isack Hadjar | Red Bull | Retired | 0 |
| 21 | Oscar Piastri | McLaren | Did not start | 0 |
| 22 | Nico Hülkenberg | Audi | Did not start | 0 |
Noticias relacionadas
- FIA confirma a Red Bull-Ford como motor más potente en la Fórmula 1 según valoración ADUO26 de agosto de 2026 a las 16:00
- Nico Rosberg destaca la recuperación y el renacer competitivo de George Russell en la Fórmula 1 202623 de agosto de 2026 a las 15:00
- Liam Lawson demuestra su evolución y se adapta con éxito a Red Bull en 202622 de agosto de 2026 a las 18:00
- Red Bull en 2026: tropiezos iniciales y un rally veraniego que podría cambiar la historia13 de agosto de 2026 a las 12:00
- Mercedes se prepara para una segunda mitad de temporada más intensa en F1 202610 de agosto de 2026 a las 15:00
- Aston Martin y Glenfiddich lanzan un whisky de edición limitada que refleja la precisión de la Fórmula 16 de agosto de 2026 a las 12:01
- Red Bull reconoce que el límite presupuestario frena su desarrollo en la segunda mitad de 202629 de julio de 2026 a las 13:00
- George Russell destaca su vínculo cercano con Toto Wolff en la lucha por el título con Mercedes21 de junio de 2026 a las 09:00
- Oliver Bearman reconoce que su mentalidad influyó en un inicio complicado en F120 de junio de 2026 a las 13:01
- George Russell defiende las reglas técnicas de la F1 para 2026 tras intensa batalla en el GP de Canadá25 de mayo de 2026 a las 11:01