Australian Grand Prix
- Circuito:
- Albert Park Grand Prix Circuit
- Ubicación:
- Melbourne, Australia
- Fecha:
- 8 de marzo de 2026 · 04:00 UTC
- Hora en España:
- 05:00
Clasificaciones
Qualifying
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:19.507 | 1:18.934 | 1:18.518 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.120 | 1:19.435 | 1:18.811 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:20.023 | 1:19.653 | 1:19.303 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.226 | 1:19.357 | 1:19.327 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.664 | 1:19.525 | 1:19.380 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:20.010 | 1:19.882 | 1:19.475 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.811 | 1:19.921 | 1:19.478 |
| 8 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:20.491 | 1:20.144 | 1:19.994 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:20.409 | 1:19.971 | 1:21.247 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:20.495 | 1:20.221 | - |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:21.024 | 1:20.303 | - |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:21.247 | 1:20.311 | - |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:20.759 | 1:20.491 | - |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:21.138 | 1:20.501 | - |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:21.051 | 1:20.941 | - |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:21.200 | 1:21.270 | - |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.969 | - | - |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:22.605 | - | - |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:23.244 | - | - |
Resultado de carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:23:06.801 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +2.974 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +15.519 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +16.144 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +51.741 | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | +54.617 | 8 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +4.593 | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +11.816 | 4 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | +12.775 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +29.027 | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +29.850 | 0 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | +56.075 | 0 |
| 13 | Liam Lawson | RB F1 Team | +57.173 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +8.487 | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | +36.886 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +7.850 | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | Lapped | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | Retired | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | Retired | 0 |
| 20 | Isack Hadjar | Red Bull | Retired | 0 |
| 21 | Oscar Piastri | McLaren | Did not start | 0 |
| 22 | Nico Hülkenberg | Audi | Did not start | 0 |
Noticias relacionadas
- Oscar Piastri confía en que Mercedes será vencible en 2026 pese a su inicio dominante6 de abril de 2026 a las 10:00
- Aston Martin y Honda: un malentendido sobre el estado real del proyecto de Fórmula 127 de marzo de 2026 a las 13:00
- Haas, la gran sorpresa temprana de la F1 en 202622 de marzo de 2026 a las 11:00
- Audi F1 confirma salida de Wheatley mientras Binotto asume el mando total20 de marzo de 2026 a las 17:00
- El impactante accidente de Fernando Alonso en el GP de Australia 2016 que impulsó la seguridad en la F120 de marzo de 2026 a las 13:10
- Racing Bulls saca más partido a la unidad de potencia que Red Bull en 202619 de marzo de 2026 a las 15:00
- Racing Bulls saca ventaja al explotar mejor su unidad de potencia Red Bull en F119 de marzo de 2026 a las 13:00
- Kimi Antonelli y su singular examen de conducir previo a su debut en F118 de marzo de 2026 a las 16:00
- Max Verstappen crítico con las nuevas reglas de la F1 tras un inicio complicado con Red Bull17 de marzo de 2026 a las 20:00
- Análisis: ¿Qué tan cerca está Ferrari de Mercedes tras el GP de China 2026?17 de marzo de 2026 a las 19:00